*11.06.2014
Züchter: Eigenzucht F-Wurf
Zuchtbuchnummer: LR9701
Geschlecht: Rüde
Farbe: BBee (reinerbig gelb)
Formwert: Gut - aufgrund einer Zahnfehlstellung (Kreuzbiss) nicht zur Zucht geeignet!
Gesundheit:
HD: A
ED: 0
Schulter: frei
OCD (Ellbogen): frei
prcd-PRA: carrier
CNM: clear
EIC: clear
SD 2: clear
Narkolepsie: clear
Retinale Dysplasie: frei
HNPK: clear
Blutgruppe: DEA 1.1 positiv
Gewicht: 32,2 kg
Größe: 57 cm
Über Iro:
Iro ist im Wiener Rudel der Hahn im Korb und einfach nur ein Schatz, er war der kleinste der drei Rüden im Wurf und ging mit seiner unkomplizierten Art neben seinen Geschwistern beinahe unter - er stellte einfach nie irgendeinen Blödsinn an. Zu Hause ist Iro ein riesengroßer Schmuser, wenn es nach ihm ginge, hätte er gerne Chihuahua-Größe, um problemlos den ganzen Tag herumgeschleppt zu werden - dass er mittlerweile ein stattlicher Rüde mit etwas mehr Gewicht als ein Welpe ist, interessiert ihn da nur bedingt.
Iro hat sich zu einem sehr angenehmen und freundlichen Rüden entwickelt. Er ist sehr weich und mit allem und jedem verträglich.
Das Dummytraining ist fester Bestandteil in Iro's Trainingsplan. Hier zeigt er sich sehr aufmerksam, braucht aber wie seine Mutter klare und ruhige Strukturen - dennoch lernt Iro sehr schnell und zeigt eine wunderbare Arbeitsfreude, eine gute Nase und enorme Schnelligkeit.
Mit unseren Würfen ist Iro sehr souverän und ruhig, er ist ein toller und sehr sanfter Spielpartner für die Welpen. Auch mit seinen Mädels ist unser Bube einfach komplett problemlos und hat natürlich einen Sonderstatus im Rudel.
Wir freuen uns sehr, dass nun die dritte Generation *Birog's Hunting* bei uns im Hause ist.
Datum | Prüfung | Klasse | Punkte | Ergebnis | Platzierung |
19.09.2021 | SLP | - | 95/100 | sehr gut | 2 |
24.11.2019 | GAP | 3 | 95 | sehr gut | 2 |
17.11.2019 | RBP | 4 | 100/100 | vorzüglich | 1 |
16.03.2019 | Workingtest | Beginner (L) | 70/80 | sehr gut | 8 |
09.03.2019 | Workingtest | Beginner (L) | 59/80 | gut | 16 |
10.05.2018 | Dummybewerb | Fortgeschritten | 66/80 | gut | 3 |
01.05.2018 | Jux-Turnier | Beginner (L) | 63/80 | gut | 4 |
17.03.2018 | Workingtest | Newcomer (E) | 62/80 | gut | 14 |
04.03.2018 | Dummybewerb | Anfänger | 68/80 | gut | 2 |
01.07.2017 | Jux-Turnier | Beginner (L) | 71/80 | sehr gut | 4 |
15.06.2017 | RBP | 3 | 96/100 | vorzüglich | 2 |
01.05.2017 | Jux-Turnier | Beginner (L) | 59/80 | bestanden | 6 |
16.10.2016 | GAP | 2 | 96/100 | vorzüglich | 1 |
21.05.2016 | GAP | 1 | 96/100 | vorzüglich | 2 |
07.05.2016 | BGH | 1 | 95/100 | sehr gut | 3 |
06.12.2015 | BH | - | - | bestanden | - |
31.10.2016 | RBP | 2 | 76/100 | befriedigend | 6 |
11.07.2015 | RBP | 1 | 93/100 | sehr gut | 3 |
05.07.2015 | Wesenstest | - | 96/99 | bestanden | - |
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern |
Kornay Hunting Invisivle Hank |
Int. FTCh Ragweed's Bracken |
FTCh Craighorn Bracken | FTCh Aughacasla Sam of Drakeshead |
FTCh Lochmuis Bonnie | |||
Ragweed's Joplin | Hamford Wilfried | ||
Amazing Ragweed of Lubberland | |||
Kornay Hunting Call me Miss Marple | Idefix vom Tennikerweidli | Int. bel. FTCh Saxthorpe Buzzard of Brindlebay | |
Zwirbel vom Tennikerweidli | |||
Leadhills Hunting Drip Dry | Ragweed's Grand Webster | ||
Dina vom Brandl-Weiher | |||
Birog's Hunting Cute Peaches | Sunny-Boy vom Fichtenhorst | Int. FTCh; ChTFa & ChTCH Conneywarren Spike | FTCh Aughacasla Sam of Drakeshead |
Glen Bonnie of Conneywarren | |||
Bela iz Dobrce | Anariuss Hernes | ||
Segy | |||
Birog's Hunting A. Feline | Crowfield Cracker | Mothy Grenadier | |
Shakenoak Jesse | |||
Leadhills Hunting Best of Sira | Bartok von der Schallermühle | ||
Dina vom Brandl-Weiher |