*09.08.2023
Geschlecht: Rüde
Farbe: rot
Formwert: SG/SG
Zahnstatus: o.B.
Rutenstatus: o.B.
Gesundheit:
crd-PRA: frei
OI: frei
Augen: frei 02/26
Blutgruppe: folgt
Furnishing: Ffolgt
Merle: folgt
Gewicht: 9,3kg
Größe: 32cm
Brustumfang: 47cm
Über Horsti:
Horsti stammt ebenfalls aus meinem A-Wurf und ist ein ganz anderer Typ Hund, als sein Bruder.
Horsti ist knapp im Haar, anatomisch sehr korrekt und hat ein unglaublich liebes Wesen. Er steht im permanenten Jagdeinsatz auf Schalenwild, arbeitet hier mit Herz und Verstand, ohne kopflos oder zu scharf zu agieren.
An Selbstbewusstsein mangelt es Horsti in keinster Weise und so konnte er mit seinem Herrl auch schon einige Leistungszeichen einholen.
Ausstellungen besucht dieser Rüde nicht - das Interesse liegt einfach auf einem ganz anderen Schwerpunkt.
Robert hat seinen Burschen fast überall dabei und schon als Welpe war Horsti ein echter Herzensbrecher - alle lieben ihn.
Horsti steht geeigneten Hündinnen zum Decken zur Verfügung. Er erfüllt die Anforderungen für das Prädikat "jagdliche Leistungszucht".
Deckanfragen - im Idealfall mit Kopie der Ahnentafel, Untersuchungsergebnissen, sowie Prüfungs- und Ausstellungsergebnissen der Hündin - bitte direkt an Robert Scheuch richten:
r.scheuch@gmx.at oder +43/664 5005555
| Datum | Prüfung | Klasse | Punkte | Ergebnis | Platzierung |
| 26.04.2025 | VGP | - | 157 | bestanden | III Preis |
| 23.10.2024 | JE/D | - | 100/100 | bestanden | I Preis |
| 21.09.2024 | D-ESw | - | - | bestanden | - |
| 23.06.2024 | WA | - | 100/100 | bestanden | I Preis/J |
| 18.05.2024 | APuE | - | 100/100 | bestanden | I Preis/J |
| 18.05.2024 | ApoE | - | 100/100 | bestanden | I Preis/J |
| 07.04.2024 | SP | - | 100/100 | bestanden | I Preis/J |
| 07.04.2024 | SchF - | - | - | bestanden | - |
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern |
| WUT-WorkCh; GS; C.I.T.; LS; B WorkCh; HU WorkCh; WUT Ch; BSS Abel vom Sauacker | D-JCh; GS; LJS; C.I.T.; LS; C.I.B.; WUT-WorkCh Lord von Rominten | GS; I-ACh; F-ACh Groll vom Bruchsee |
FCh; Fr-ACh; GS; I-ACh; BCh; DtCh VDH; ISchCh; LS; DtCh Hieros des Horles de la Vieille Voye |
|
GS Assi vom
Dorfwäldchen |
|||
| GS; I-ACh; F-ACh; wUT-WorkCh Catinka von Rominten | Unucr du Massif du Contour | ||
|
GS; IACh Yaska von Rominten
|
|||
| D-JCh; D-Ch VDH; GS; LJS; WUT-JCh; I-ACh; WUT-WorkCh Orgogliosa della Val Vezzeno | Ital. KS; IschCh Grizzly della Costa di Amalfi | Miró | |
| Susina della Val Vezzeno | |||
| I-SchCh; I-WCh; I-MultiCh; I-ClubCh Rose della Val Vezzeno | Lionheart della Val Vezzeno | ||
| Ohararossella della Val Vezzeno | |||
| SKJCh; WUT JCh; SKCh; CZCh; SLOCh; HRCh Nicoletta von der Rauhhaarmeute | Jimi Hendrix von der Rauhhaarmeute | MCh Rudzik z Dziada Pradziada | Treff de Lux |
| C.I.B; C.I.E; ChPLHR; MLChPl Negara Dziada Pradziada | |||
| Dolcevita von der Rauhhaarmeute | Hercules v.d. Josephina's Hoeve | ||
| Vroni vom Rauhenfeld | |||
| Amaryllis della Val Vezzeno | Io Sono Leggenda della Val Vezzeno | Newton Z Dziada Pradziada | |
| Cremecaramel della Val Vezzeno | |||
| E la Chiamano Estate della Val Vezzeno | Grizzly della Costa D'Amalfi | ||
| Amarena della Val Vezzeno |