*09.08.2023
Geschlecht: Hündin
Farbe: rot (Vererbung folgt)
Formwert: V/V
Zahnstatus: o.B.
Rutenstatus: o.B.
Gesundheit:
crd-PRA: frei
OI: frei
Augen: frei 04/24
Blutgruppe: folgt
Furnishing: F/f
Merle: m/m
Gewicht: 9,8kg
Größe: 28cm
Brustumfang: 45cm
Titel:
Über Carlotta:
Carlotta ist aus meinem ersten Dackelwurf bei mir geblieben und ist... naja, ganz anders als ihre Mama Nicoletta.
Verwöhnt von der vornehmen, mit Manieren gesegneten Mutter, lässt mich der Nachwuchs oft an all meinen Entscheidungen im Leben zweifeln, um mir im nächsten Moment ein großes Grinsen ins Gesicht zu zaubern.
Carlotta hat sich zu einer grandiosen Hündin mit tollem Wesen entwickelt. Manchmal noch etwas ungehalten, aber eine absolut ehrliche Persönlichkeit, die gerne zum Schmusen auf die Couch kommt und am allerliebsten in mich hineinkriechen würde.
Jeder Mensch wird freudig begrüßt und beschmust, bei Hunden entscheidet die Sympathie, ob Freund oder Feind.
Mit gerade einmal zwei Jahren ist Carlotta Mutlichampion, feiert die Showtage genauso wie die Tage im Revier und macht mich auch bei der Arbeit wirklich glücklich. Ich bin sehr gespannt, was die Zukunft noch für uns bereit hält und freue mich auf den ersten Wurf im Frühjahr 2026!
| Datum | Prüfung | Klasse | Punkte | Ergebnis | Platzierung |
| 25.10.2025 | SchwHK | - | 100/100 | bestanden | I. Preis CACT |
| 24.05.2025 | BH/Vt | - | - | ausgezeichnet | - |
| 23.06.2024 | WA | - | 85/100 | bestanden | I. Preis/Jugend |
| 25.05.2024 | APuE | - | 100/100 | bestanden | I. Preis/Jugend |
| 18.05.2024 | APuE | - | 60/100 | bestanden | III. Preis/Jugend |
| 18.05.2024 | APoE | - | 87/100 | bestanden | II. Preis/Jugend |
| 07.04.2024 | SP | - | 100/100 | bestanden | I. Preis/Jugend |
| 07.04.2024 | SchF | - | - | bestanden | - |
| Datum | Ort | Klasse | Ergebnis | Titel |
| 0709.2025 | Trbovlje | Gebrauch | V1 | CAC; Best Female; BOS |
| 23.08.2025 | Salzburg | Gebrauch | V1 | CAC; Salzburg Winner |
| 23.08.2025 | Salzburg | Gebrauch | V1 | CAC; Salzach Sieger |
| 03.08.2025 | Koper | Zwischen | SG1 | - |
| 02.08.2025 | Koper | Zwischen | V1 | CAC; ResCACIB |
| 01.08.2025 | Koper | Zwischen | V1 | - |
| 31.07.2025 | Koper | Zwischen | V1 | CAC |
| 27.07.2025 | Split | Gebrauch | V1 | CAC; CACIB; BOS |
| 26.07.2025 | Split | Gebrauch | SG2 | - |
| 25.07.2025 | Split | Gebrauch | V1 | CAC; ResCACIB |
| 24.07.2025 | Split | Gebrauch | V1 | CAC; ResCACIB |
| 04.05.2025 | Herend | Gebrauch | V1 | CAC |
| 02.05.2025 | Herend | Gebrauch | V1 | CAC; ResCACIB |
| 12.04.2025 | Jevicko | Zwischen | V2 | ResCAC |
| 10.04.2025 | Brno (EDS) | Zwischen | SG | - |
| 30.03.2025 | Premstätten | Zwischen | V1 | CAC |
| 29.03.2025 | Premstätten | Zwischen | V1 | CAC |
| 29.03.2025 | Premstätten | Zwischen | V2 | ResCAC |
| 02.03.2025 | Bratislava | Zwischen | V1 | CAC; CACIB; BOB |
| 01.03.2025 | Rupprechtshofen | Einzeltierbewertung | V/V | - |
| 28.02.2025 | Bratislava | Zwischen | V1 | CAC |
| 16.02.2025 | Brünn | Gebrauch | V1 | CAC |
| 15.02.2025 | Brünn | Zwischen | V1 | CAC; ResCACIB |
| 26.01.2025 | Nitra | Zwischen | V2 | ResCAC |
| 25.01.2025 | Nitra | Jugend | V1 | CAJC; CACIB-J; BOJ |
| 24.01.2025 | Nitra | Jugend | V1 | CAJC; CACIB-J; BOJ |
| 22.12.2024 | Nitra | Jugend | V2 | - |
| 21.12.2024 | Nitra | Jugend | V1 | CAJC; CACIB-J |
| 20.12.2024 | Nitra | Jugend | V2 | - |
| 19.12.2024 | Nitra | Jugend | V2 | - |
| 08.12.2024 | Wels | Jugend | V1 | CAJC; CACIB-J |
| 07.12.2024 | Wels | Jugend | SG2 | - |
| 07.12.2024 | Wels | Jugend | V2 | - |
| 06.12.2024 | Wels | Jugend | V1 | CAJC; CACIB-J; BOJ |
| 01.12.2024 | Prag | Jugend | V1 | CAJC; CACIB-J; BOJ |
| 30.11.2024 | Prag | Jugend | V1 | CAJC; CACIB-J |
| 29.11.2024 | Prag | Jugend | V1 | CAJC; CACIB-J |
| 27.10.2024 | Bratislava | Jugend | SG3 | - |
| 26.10.2024 | Bratislava | Jugend | V3 | - |
| 25.10.2024 | Bratislava | Jugend | V2 | - |
| 15.09.2024 | Osijek | Jugend | V1 | CAJC; CACIB-J |
| 14.09.2024 | Osijek | Jugend | SG1 | - |
| 14.09.2024 | Osijek | Jugend | V1 | CAJC; CACIB-J |
| 13.09.2024 | Vukovar | Jugend | V1 | CAJC |
| 11.08.2024 | Salzburg | Jugend | SG1 | - |
| 10.08.2024 | Salzburg | Jugend | SG1 | - |
| 04.08.2024 | Koper | Jugend | V2 | - |
| 03.08.2024 | Koper | Jugend | V2 | - |
| 02.08.2024 | Koper | Jugend | V2 | - |
| 07.07.2024 | Marchegg | Jugend | V3 | - |
| 22.06.2024 | Brno | Jugend | V2 | - |
| 16.06.2024 | Nitra | Jugend | SG4 | - |
| 15.06.2024 | Nitra | Jugend | V3 | - |
| 14.06.2024 | Nitra | Jugend | V2 | - |
| 09.06.2024 | Tulln | Jugend | SG1 | - |
| 08.06.2024 | Tulln | Jugend | SG1 | - |
| 07.06.2024 | Tulln | Jugend | SG2 | - |
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern |
| WUT-WorkCh; GS; C.I.T.; LS; B WorkCh; HU WorkCh; WUT Ch; BSS Abel vom Sauacker | D-JCh; GS; LJS; C.I.T.; LS; C.I.B.; WUT-WorkCh Lord von Rominten | GS; I-ACh; F-ACh Groll vom Bruchsee |
FCh; Fr-ACh; GS; I-ACh; BCh; DtCh VDH; ISchCh; LS; DtCh Hieros des Horles de la Vieille Voye |
|
GS Assi vom
Dorfwäldchen |
|||
| GS; I-ACh; F-ACh; wUT-WorkCh Catinka von Rominten | Unucr du Massif du Contour | ||
|
GS; IACh Yaska von Rominten
|
|||
| D-JCh; D-Ch VDH; GS; LJS; WUT-JCh; I-ACh; WUT-WorkCh Orgogliosa della Val Vezzeno | Ital. KS; IschCh Grizzly della Costa di Amalfi | Miró | |
| Susina della Val Vezzeno | |||
| I-SchCh; I-WCh; I-MultiCh; I-ClubCh Rose della Val Vezzeno | Lionheart della Val Vezzeno | ||
| Ohararossella della Val Vezzeno | |||
| SKJCh; WUT JCh; SKCh; CZCh; SLOCh; HRCh Nicoletta von der Rauhhaarmeute | Jimi Hendrix von der Rauhhaarmeute | MCh Rudzik z Dziada Pradziada | Treff de Lux |
| C.I.B; C.I.E; ChPLHR; MLChPl Negara Dziada Pradziada | |||
| Dolcevita von der Rauhhaarmeute | Hercules v.d. Josephina's Hoeve | ||
| Vroni vom Rauhenfeld | |||
| Amaryllis della Val Vezzeno | Io Sono Leggenda della Val Vezzeno | Newton Z Dziada Pradziada | |
| Cremecaramel della Val Vezzeno | |||
| E la Chiamano Estate della Val Vezzeno | Grizzly della Costa D'Amalfi | ||
| Amarena della Val Vezzeno |