*30.10.2007
Züchter: Eigenzucht B-Wurf
Zuchtbuchnummer: LR5647
Geschlecht: Hündin (kastriert 2011)
Farbe: BBee (reinerbig gelb)
Formwert: Sehr Gut
Geführt von: Steffi
Lebt in: Mödling
Gesundheit: HD: C ED: 0 Schulter: frei OCD (Ellbogen): frei prcd-PRA: carrier CNM: clear EIC: clear Blutgruppe: DEA 1.1 positiv Gewicht: 24,2 kg Größe: 54,5 cm |
Über Bisquit: Bisquit ist mein Schatten. Sie mag einfach jeden - und jeder mag sie. "Der Keks" ist immer in meiner Nähe, ohne aufdringlich zu werden, am Liebsten würde sie den ganzen Tag mit mir verbringen, egal wo und egal mit wem, Hauptsache dabei sein!
Bei der Arbeit ist Bisquit sehr zuverlässig, nur wenn sie etwas nicht versteht, gibt es Probleme im Handling. Oliver Kiraly hat sie als *hardgoing, but very sensitive dog* bezeichnet und das trifft absolut zu. Hat Bisquit etwas verstanden, ist sie blitzschnell, ausdauernd in der Suche und super leicht zu handeln. Kennt sie sich nicht aus, kommt sie lieber zurück oder friert ein - einen Fehler möchte sie nie machen. Ihre Stärken liegen sicherlich in der Suche und Marking. Allgemein ist ihre Arbeitsbereitschaft enorm.
Auf den Jagden ist Bisquit die ideale Begleitung, das stundenlange Fußgehen in der Linie scheint ihr direkt Spaß zu machen, denn selbst wenn sie ein Freikommando bekommen hat, klebt sie an meinem Bein und wartet geduldig.
Für die Welpen der anderen Hündinnen ist sie eine tolle Tante und spielt sehr geduldig und liebevoll mit den Kleinen. Auch mit den jüngeren Rudelmitgliedern geht Bisquit sehr souverän um!
|
Datum | Prüfung | Klasse | Punkte | Ergebnis | Platzierung |
07.10.2018 | Workingtest | Veteranen | 44/80 | bestanden | 6 |
20.05.2018 | Workingtest | Veteranen | 71/80 | sehr gut | 7 |
13.02.2018 | freiwilliger Wiener Hundeführschein | - | - | bestanden | - |
16.05.2016 | Workingtest | Veteranen | 53/80 | bestanden | 4 |
15.05.2015 | Workingtest | Novice (M) | 66/80 | sehr gut | 15 |
31.08.2014 | Workingtest | Novice (M) | 47/80 | bestanden | 28 |
12.10.2013 | BGH | 1 | 93/100 | sehr gut | 3 |
07.07.2013 | GAP | 3 | 97/100 | vorzüglich | 1 |
06.07.2013 | GAP | 2 | 98/100 | vorzüglich | 1 |
15.06.2013 | GAP | 1 | 99/100 | vorzüglich | 1 |
17.11.2012 | BH | - | - | bestanden | - |
28.04.2012 | Workingtest | Beginner (L) | 68/80 | sehr gut | 10 |
31.03.2012 | Workingtest | Beginner (L) | 61/80 | gut | 26 |
03.03.2012 | Workingtest | Beginner (L) | 65/80 | sehr gut | 10 |
28.11.2009 | RBP | 4 | 96/100 | vorzüglich | 1 |
09.05.2009 | Workingtest | Newcomer (E) | 62/80 | sehr gut | 8 |
25.04.2009 | Workingtest | Newcomer (E) | 64/80 | sehr gut | 7 |
14.03.2009 | Workingtest | Newcomer (E) | 66/80 | sehr gut | 13 |
Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern |
Yellow Star's Sweetheart's Dusk | Billy von der Eisenwurzen | Mallowdale Oscar | FTCh Swingbrook Twig |
Susie of Mallowdale | |||
Greenbriar Flicka |
FTCh Aughacasla Sam of Drakeshead |
||
Mossbriar Wagtail | |||
Yellow Star's Sweetheart's Another Hershey | Aeshna aus der Hühnerbreite | DkJCh Sparkfield Tobias | |
Gemina Eirene | |||
Bounty Hunter | Brandlesholme Barnaby of Sandwood | ||
Boadicea vom Leopoldskroner Moos | |||
Leadhills Hunting Best of Sira | Bartok von der Schallermühle | Int. FTCh; ChTFa & ChTCH Conneywarren Spike | FTCh Aughacasla Sam of Drakeshead |
Glen Bonnie of Conneywarren | |||
Yucca vom Keien Fenn | FTCh Tibea Tosh | ||
Wanda vom Keien Fenn | |||
Dina vom Brandl-Weiher | Kawarika Be Bold | Lettermore Lucas | |
Molokain Amy | |||
Briska von der Schrankenstätte | Astor | ||
Cina od Rudenskeho Rybnika |